- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Standards:
- 
                                                            
24 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 6,446 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 16,692 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

