- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Standards:
- 
                                                            
108 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 26,703 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 18,146 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 13,650 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 19,760 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 5,935 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 5,374 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 32,824 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 13,972 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 37,924 In-stock | Get Quote | 

