- Manufacturer:
- 
                                        
- ams OSRAM (18)
- STMicroelectronics (56)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
130 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 14,530 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,241 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 82,538 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 6,080 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 13,261 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 18,146 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 12,660 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 21,614 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 20,017 In-stock | Get Quote | |||
|   | EM Microelectronic | 1 | 12,852 In-stock | Get Quote | 

