- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Sensitivity:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Memory Size:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Power - Output:
- 
                                                            
- Protocol:
- 
                                                            
- Serial Interfaces:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Antenna Type:
- 
                                                            
54 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AirGain | 1 | 47,691 In-stock | Get Quote | |||
|   | AirGain | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Digi | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Digi | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Digi | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | AirGain | 1 | 9,241 In-stock | Get Quote | |||
|   | FreeWave Technologies | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | FreeWave Technologies | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | FreeWave Technologies | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

