- Manufacturer:
- 
                                        
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
18 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Freescale Semiconductor | 1 | 5,000 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 36,723 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 37,533 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 40,155 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

