- Manufacturer:
- 
                                        
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Sensitivity:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Data Rate (Max):
- 
                                                            
- Memory Size:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Serial Interfaces:
- 
                                                            
- RF Family/Standard:
- 
                                                            
- Modulation:
- 
                                                            
10 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nordic Semiconductor ASA | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

