- Manufacturer:
- 
                                        - Broadcom Limited (62)
- TDK Corporation (62)
- ADSANTEC (4)
- Anatech Electronics Inc. (130)
- Bolton Technical (2)
- Digiwave (2)
- Ethertronics/AVX (80)
- L3 Narda-MITEQ (6)
- Molex (18)
- Pulse Electronics (76)
- RFMi (2)
- Taiyo Yuden (312)
- TST (6)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Frequency Bands (Low / High):
- 
                                                            
- Low Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- High Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- Return Loss (Low Band / High Band):
- 
                                                            
1,296 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TDK Corporation | 1 | 9,690 In-stock | Get Quote | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 9,310 In-stock | Get Quote | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 5,089 In-stock | Get Quote | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 14,258 In-stock | Get Quote | |||
|   | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | 1 | 6,649 In-stock | Get Quote | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 20,305 In-stock | Get Quote | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 9,452 In-stock | Get Quote | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 44,125 In-stock | Get Quote | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 8,345 In-stock | Get Quote | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 5,175 In-stock | Get Quote | 

