- Manufacturer:
- 
                                        - TDK Corporation (6)
- Ethertronics/AVX (2)
- Taiyo Yuden (4)
 
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Low Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- High Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- Return Loss (Low Band / High Band):
- 
                                                            
14 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Taiyo Yuden | 1 | 5,910 In-stock | Get Quote | |||
|   | Taiyo Yuden | 1 | 6,583 In-stock | Get Quote | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 11,235 In-stock | Get Quote | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 46,045 In-stock | Get Quote | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 33,304 In-stock | Get Quote | |||
|   | Ethertronics/AVX | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Anatech Electronics Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

