- Manufacturer:
- 
                                        - Diodes Incorporated (66)
- NXP Semiconductors (28)
- Texas Instruments (236)
- Kionix Inc. (2)
- Nexperia USA Inc. (252)
- Philips (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Current - Output High, Low:
- 
                                                            
850 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

