- Manufacturer:
- 
                                        
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- On-State Resistance (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Single (V+):
- 
                                                            
- -3db Bandwidth:
- 
                                                            
- Channel-to-Channel Matching (ΔRon):
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
- Crosstalk:
- 
                                                            
26 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 7,355 In-stock | Get Quote | |||
|   | Fairchild/ON Semiconductor | 1 | 35,384 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 22,697 In-stock | Get Quote | |||
|   | Fairchild/ON Semiconductor | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Fairchild/ON Semiconductor | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

