- Manufacturer:
- 
                                        
- STMicroelectronics (18)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Switch Circuit:
- 
                                                            
- On-State Resistance (Max):
- 
                                                            
- Voltage - Supply, Single (V+):
- 
                                                            
- -3db Bandwidth:
- 
                                                            
- Channel-to-Channel Matching (ΔRon):
- 
                                                            
- Switch Time (Ton, Toff) (Max):
- 
                                                            
- Channel Capacitance (CS(off), CD(off)):
- 
                                                            
34 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 25,169 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 5,935 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 24,008 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 43,175 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Union Semiconductor (HK) Limited | 1 | 6,400 In-stock | Get Quote | |||
|   | Union Semiconductor (HK) Limited | 1 | 10,000 In-stock | Get Quote | |||
|   | Union Semiconductor (HK) Limited | 1 | 9,966 In-stock | Get Quote | |||
|   | Union Semiconductor (HK) Limited | 1 | 10,000 In-stock | Get Quote | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

