- Manufacturer:
- 
                                        
- Nexperia USA Inc. (24)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Operating Temperature - Junction:
- 
                                                            
28 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 43,201 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 189,350 In-stock | Get Quote | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Nexperia USA Inc. | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

