- Manufacturer:
- 
                                        
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Diode Type:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If:
- 
                                                            
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max):
- 
                                                            
- Operating Temperature - Junction:
- 
                                                            
16 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | MOQ | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Central Semiconductor Corp | 1 | 34,786 In-stock | Get Quote | |||
|   | Hartland Controls/Littelfuse | 1 | 31,156 In-stock | Get Quote | |||
|   | Harris Corporation | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | WeEn Semiconductors | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | |||
|   | Diodes Incorporated | 1 | 8,500 In-stock | Get Quote | 

